Musher: DeeDee Jonrowe

I N F O S :

DeeDee Jonrowe

DeeDee Jonrowe wurde 1953 in Deutschland geboren, die Schulzeit verbrachte sie in Virginia und 1971 zog sie mit ihrer Familie nach Alaska. Ihr Interesse am Iditarod wurde von ihrer Mutter geweckt, die sie zu den Rennen mitnahm. Ab 1980 hat sie an mehr als 25 Iditarod-Rennen teilgenommen, mit unterschiedlichem Erfolg: 3x Zweite, 4x Vierte, ab 1988 bis 1998 immer unter den Top10. Nur im Jahr 1999, 2007 und 2014 musste sie aufgeben, danach in den Top20. Sie lebt in Willow mit ihrem Mann.

Jahr Position Zeit
1980 24 17:07:59:24
1981 31 16:05:05:43
1983 15 13:18:10:25
1984 30 15:19:18:13
1987 22 13:02:58:15
1988  9 13:16:29:06
1989  9 11:37:14:16
1990  4 11:14:41:31
1991  7 13:13:44:10
1992  5 11:09:05:00
1993  2 10:16:10:50
1994  9 11:04:25:15
1995  4 09:11:24:07
1996  2 09:20:18:00
1997  4 09:18:26:10
1998  2 09:08:26:10
1999 Scratched  0
2000 20 10:04:24:04
2001 10 11:14:33:15
2002 16 09:22:07:20
2003 18 10:23:45:39
2004 15 10:08:40:49
2005 10 10:01:42:55
2006 4 09:16:25:50
2007 Scratched 0
2008 15 10:01:07:46
2009 13 10:22:56:10
2010 22 10:02:47:44
2011 12 09:10:24:17
2012 10 09:14:43:15
2013 10 09:13:24:39
2014 Scratched 00:00:00:00
2015 31 10:19:10:23

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.