Champions (Gewinner) und Rekorde des Iditarod
Iditarod Rekorde
Musher | Jahr(e) | Rekord |
---|
Dallas Seavey | 2012 | Jüngster Champion |
Mitch Seavey | 2017 | Ältester Champion |
Mitch Seavey | 2017: 08t 03s 40m 13s | Schnellste (Gewinner-)Zeit |
Dallas Seavey | 2012-14-15-16-21-24 | Meiste Siege (sechs) |
Lance Mackey | 2007-08-09-10 | Meiste Siege hintereinander (vier) |
Mary Shields | 1974 | Erste Frau die das Ziel erreichte |
Libby Riddles | 1985 | Erste Frau die gewonnen hat |
Doug Swingley | 1995 | Erster Gewinner nicht aus Alaska |
Robert Sorlie | 2003 | Erster Gewinner nicht aus den USA |
Mehrfach Gewinner
Musher | Rekord | Jahr(e) |
---|
Dallas Seavey | 6 | 2012-14-15-16-21-24 |
Rick Swenson | 5 | 1977-79-81-82-91 |
Susan Butcher | 4 | 1986-87-88-90 |
Martin Buser | 4 | 1992-94-97-2002 |
Lance Mackey | 4 | 2007-08-09-10 |
Doug Swingley | 4 | 1995-99-2000-01 |
Jeff King | 4 | 1993-96-98-2006 |
Mitch Seavey | 3 | 2004-13-17 |
Robert Sorlie | 2 | 2003-05 |
Champions
Jahr | Musher | Zeit (Tage Stunden Minuten Sekunden) |
---|
2024 | Seavey, Dallas | 09t 02s 16m 08s |
2023 | Redington, Ryan | 08t 21s 12m 58s |
2022 | Sass, Brent | 08t 14s 38m 43s |
2021 | Seavey, Dallas | 07t 14s 08m 57s* |
2020 | Waerner, Thomas | 09t 10s 37m 47s |
2019 | Kaiser, Peter | 09t 12s 39m 06s |
2018 | Leifseth Ulsom, Joar | 09t 12s 00m 00s |
2017 | Seavey, Mitch | 08t 03s 40m 13s |
2016 | Seavey, Dallas | 08t 11s 20m 16s |
2015 | Seavey, Dallas | 08t 18s 13m 06s |
2014 | Seavey, Dallas | 08t 13s 04m 19s |
2013 | Seavey, Mitch | 09t 07s 39m 56s |
2012 | Seavey, Dallas | 09t 04s 29m 26s |
2011 | Baker, John | 08t 18s 46m 39s |
2010 | Mackey, Lance | 08d 23h 59m 09s |
2009 | Mackey, Lance | 09d 21h 38m 46s |
2008 | Mackey, Lance | 09d 11h 46m 48s |
2007 | Mackey, Lance | 09d 05h 08m 41s |
2006 | King, Jeff | 09d 11h 11m 36s |
2005 | Sørlie, Robert | 09d 18h 39m 31s |
2004 | Seavey, Mitch | 09d 12h 20m 22s |
2003 | Sørlie, Robert | 09d 15h 47m 36s |
2002 | Buser, Martin | 08d 22h 46m 02s |
2001 | Swingley, Doug | 09d 19h 55m 50s |
2000 | Swingley, Doug | 09d 00h 58m 06s |
1999 | Swingley, Doug | 09d 14h 31m 07s |
1998 | King, Jeff | 09d 05h 52m 26s |
1997 | Buser, Martin | 09d 08h 30m 45s |
1996 | King, Jeff | 09d 05h 43m 13s |
1995 | Swingley, Doug | 09d 02h 42m 19s |
1994 | Buser, Martin | 10d 13h 02m 39s |
1993 | King, Jeff | 10d 15h 38m 15s |
1992 | Buser, Martin | 10d 19h 17m 15s |
1991 | Swenson, Rick | 12d 16h 34m 39s |
1990 | Butcher, Susan | 11d 01h 53m 23s |
1989 | Runyan, Joe | 11d 05h 24m 34s |
1988 | Butcher, Susan | 11d 11h 41m 40s |
1987 | Butcher, Susan | 11d 02h 05m 13s |
1986 | Butcher, Susan | 11d 15h 06m 00s |
1985 | Riddles, Libby | 18d 00h 20m 17s |
1984 | Osmar, Dean | 12d 15h 07m 33s |
1983 | Mackey, Rick | 12d 14h 10m 44s |
1982 | Swenson, Rick | 16d 04h 40m 10s |
1981 | Swenson, Rick | 12d 08h 45m 02s |
1980 | May, Joe | 14d 07h 11m 51s |
1979 | Swenson, Rick | 15d 10h 37m 47s |
1978 | Mackey, Dick | 14d 18h 52m 24s |
1977 | Swenson, Rick | 16d 16h 27m 13s |
1976 | Riley, Gerald | 18d 22h 58m 17s |
1975 | Peters, Emmitt | 14d 14h 43m 45s |
1974 | Huntington, Carl | 20d 15h 02m 07s |
1973 | Wilmarth, Dick | 20d 00h 49m 41s |
*Verkürzte Strecke
Bester Neuling des Jahres
Jahr | Musher | Zeit (Platzierung) |
---|
2024 | Thyr, Josi | 10d 06h 43m 37s (#15) |
2023 | Burke, Eddie Jr. | 09d 08h 37m 54s (#7) |
2022 | Lyrek, Hanna | 10d 02h 43m 12s (#19) |
2021 | Stoddard, Chad | 09d 04h 06m 10s (#23) |
2020 | Porsild, Mille | 10d 01h 43m 15s (#15) |
2019 | Hopkins, Ed | 11d 08h 07m 34s (#21) |
2018 | Holmes, Jessie | 09d 23h 39m 40s (#7) |
2017 | Sebastien Vergnaud | 09d 08h 27m 53s (#23) |
2016 | Geir Idar Hjelvik | 09d 17h 24m 10s (#26) |
2015 | Waerner, Thomas | 09d 18h 10m 20s (#17) |
2014 | Schroeder, Nathan | 09d 17h 52m 51s (#17) |
2013 | Liefseth Ulsom, Joar | 09d 12h 34m 00s (#7) |
2012 | Sass, Brent | 09d 20h 25m 27s (#13) |
2011 | Petit, Nicolas | 10d 15h 45m 01s (#28) |
2010 | Kaduce, Dan | 10d 00h 50m 00s (#21) |
2009 | Lindner, Chad | 12d 04h 21m 50s (#30) |
2008 | Kleedehn, William | 10d 12h 50m 39s (#27) |
2007 | Ekran, Sigred | 10d 13h 21m 07s (#20) |
2006 | Jayne, Mike | 10d 13h 07m 15s (#25) |
2005 | Andersen, Bjornar | 09d 19h 50m 38s (#4) |
2004 | Neff, Hugh | 10d 16h 21m 01s (#22) |
2003 | Hendricks, Jessica | 11d 02h 40m 17s (#19) |
2002 | Sørlie, Robert | 09d 13h 44m 52s (#9) |
2001 | Royer, Jessie | 11d 23h 04m 40s (#14) |
2000 | Willis, Tony | 10d 13h 33m 52s (#27) |
1999 | Tunheim, Harald | 11d 01h 47m 36s (#19) |
1998 | May, Mark | 10d 19h 44m 40s (#20) |
1997 | Swanguarin, Kris | 10d 19h 26m 01s (#20) |
1996 | Smyth, Cim | 10d 08h 00m 00s (#18) |
1995 | Sawatzky, David | 10d 12h 58m 03s (#15) |
1994 | Brooks, Ramy | 11d 15h 41m 30s (#17) |
1993 | Barron, Jason | 14d 17h 56m 00s (#34) |
1993 | Funatsu, Keizo | 14d 17h 56m 00s (#34) |
1992 | Swingley, Doug | 11d 13h 47m 00s (#9) |
1991 | Persons, Kate | 13d 14h 20m 59s (#13) |
1990 | Russell, Sonny | 13d 09h 07m 00s (#15) |
1989 | Self, Richard | 13d 09h 56m 57s (#21) |
1988 | Nordlum, Lucy | 13d 23h 47m 31s (#13) |
1987 | Jacobson, Robin | 12d 14h 35m 30s (#18) |
1986 | Hesthammer, Rune | 13d 04h 20m 00s (#10) |
1985 | Moerlein, Tim | 18d 21h 10m 56s (#11) |
1984 | Miller, Rusty | 14d 08h 44m 17s (#13) |
1983 | Legaard, Roger | 13d 11h 33m 45s (#10) |
1982 | Zuray, Stan | 16d 06h 44m 00s (#9) |
1981 | Attla, Gary | 13d 22h 01m 37s (#17) |
1980 | Gentry, Donna | 15d 16h 39m 06s (#10) |
1979 | Hokenan, Gary | 16d 16h 57m 05s (#11) |
1978 | Lindner, Sonny | 15d 12h 03m 03s (#11) |
1977 | MacManus, Pete | 17d 12h 17m 41s (#13) |
1976 | Sutherland, Harry | 19d 04h 02m 52s (#3) |
1975 | Peters, Emmitt | 14d 14h 43m 15s (#1) |
1974 | Huntington, Carl | 20d 15h 01m 00s (#1) |
1973 | Wilmarth, Dick | 20d 00h 49m 41s (#1) |