Rekorde und Gewinner

Champions (Gewinner) und Rekorde des Iditarod

Iditarod Rekorde

MusherJahr(e)Rekord
Dallas Seavey2012Jüngster Champion
Mitch Seavey2017Ältester Champion
Mitch Seavey2017: 08t 03s 40m 13sSchnellste (Gewinner-)Zeit
Dallas Seavey 2012-14-15-16-21-24Meiste Siege (sechs)
Lance Mackey2007-08-09-10Meiste Siege hintereinander (vier)
Mary Shields1974Erste Frau die das Ziel erreichte
Libby Riddles1985Erste Frau die gewonnen hat
Doug Swingley1995Erster Gewinner nicht aus Alaska
Robert Sorlie2003Erster Gewinner nicht aus den USA

Mehrfach Gewinner

MusherRekordJahr(e)
Dallas Seavey62012-14-15-16-21-24
Rick Swenson51977-79-81-82-91
Susan Butcher41986-87-88-90
Martin Buser41992-94-97-2002
Lance Mackey42007-08-09-10
Doug Swingley41995-99-2000-01
Jeff King41993-96-98-2006
Mitch Seavey32004-13-17
Robert Sorlie22003-05

Champions

JahrMusherZeit (Tage Stunden Minuten Sekunden)
2024Seavey, Dallas09t 02s 16m 08s
2023Redington, Ryan08t 21s 12m 58s
2022Sass, Brent08t 14s 38m 43s
2021Seavey, Dallas07t 14s 08m 57s*
2020Waerner, Thomas09t 10s 37m 47s
2019Kaiser, Peter09t 12s 39m 06s
2018Leifseth Ulsom, Joar09t 12s 00m 00s
2017Seavey, Mitch08t 03s 40m 13s
2016Seavey, Dallas08t 11s 20m 16s
2015Seavey, Dallas08t 18s 13m 06s
2014Seavey, Dallas08t 13s 04m 19s
2013Seavey, Mitch09t 07s 39m 56s
2012Seavey, Dallas09t 04s 29m 26s
2011Baker, John08t 18s 46m 39s
2010Mackey, Lance08d 23h 59m 09s
2009Mackey, Lance09d 21h 38m 46s
2008Mackey, Lance09d 11h 46m 48s
2007Mackey, Lance09d 05h 08m 41s
2006King, Jeff09d 11h 11m 36s
2005Sørlie, Robert09d 18h 39m 31s
2004Seavey, Mitch09d 12h 20m 22s
2003Sørlie, Robert09d 15h 47m 36s
2002Buser, Martin08d 22h 46m 02s
2001Swingley, Doug09d 19h 55m 50s
2000Swingley, Doug09d 00h 58m 06s
1999Swingley, Doug09d 14h 31m 07s
1998King, Jeff09d 05h 52m 26s
1997Buser, Martin09d 08h 30m 45s
1996King, Jeff09d 05h 43m 13s
1995Swingley, Doug09d 02h 42m 19s
1994Buser, Martin10d 13h 02m 39s
1993King, Jeff10d 15h 38m 15s
1992Buser, Martin10d 19h 17m 15s
1991Swenson, Rick12d 16h 34m 39s
1990Butcher, Susan11d 01h 53m 23s
1989Runyan, Joe11d 05h 24m 34s
1988Butcher, Susan11d 11h 41m 40s
1987Butcher, Susan11d 02h 05m 13s
1986Butcher, Susan11d 15h 06m 00s
1985Riddles, Libby18d 00h 20m 17s
1984Osmar, Dean12d 15h 07m 33s
1983Mackey, Rick12d 14h 10m 44s
1982Swenson, Rick16d 04h 40m 10s
1981Swenson, Rick12d 08h 45m 02s
1980May, Joe14d 07h 11m 51s
1979Swenson, Rick15d 10h 37m 47s
1978Mackey, Dick14d 18h 52m 24s
1977Swenson, Rick16d 16h 27m 13s
1976Riley, Gerald18d 22h 58m 17s
1975Peters, Emmitt14d 14h 43m 45s
1974Huntington, Carl20d 15h 02m 07s
1973Wilmarth, Dick20d 00h 49m 41s
*Verkürzte Strecke

Bester Neuling des Jahres

JahrMusherZeit (Platzierung)
2024Thyr, Josi10d 06h 43m 37s (#15)
2023Burke, Eddie Jr.09d 08h 37m 54s (#7)
2022Lyrek, Hanna10d 02h 43m 12s (#19)
2021Stoddard, Chad09d 04h 06m 10s (#23)
2020Porsild, Mille10d 01h 43m 15s (#15)
2019Hopkins, Ed11d 08h 07m 34s (#21)
2018Holmes, Jessie09d 23h 39m 40s (#7)
2017Sebastien Vergnaud09d 08h 27m 53s (#23)
2016Geir Idar Hjelvik09d 17h 24m 10s (#26)
2015Waerner, Thomas09d 18h 10m 20s (#17)
2014Schroeder, Nathan09d 17h 52m 51s (#17)
2013Liefseth Ulsom, Joar09d 12h 34m 00s (#7)
2012Sass, Brent09d 20h 25m 27s (#13)
2011Petit, Nicolas10d 15h 45m 01s (#28)
2010Kaduce, Dan10d 00h 50m 00s (#21)
2009Lindner, Chad12d 04h 21m 50s (#30)
2008Kleedehn, William10d 12h 50m 39s (#27)
2007Ekran, Sigred10d 13h 21m 07s (#20)
2006Jayne, Mike10d 13h 07m 15s (#25)
2005Andersen, Bjornar09d 19h 50m 38s (#4)
2004Neff, Hugh10d 16h 21m 01s (#22)
2003Hendricks, Jessica11d 02h 40m 17s (#19)
2002Sørlie, Robert09d 13h 44m 52s (#9)
2001Royer, Jessie11d 23h 04m 40s (#14)
2000Willis, Tony10d 13h 33m 52s (#27)
1999Tunheim, Harald11d 01h 47m 36s (#19)
1998May, Mark10d 19h 44m 40s (#20)
1997Swanguarin, Kris10d 19h 26m 01s (#20)
1996Smyth, Cim10d 08h 00m 00s (#18)
1995Sawatzky, David10d 12h 58m 03s (#15)
1994Brooks, Ramy11d 15h 41m 30s (#17)
1993Barron, Jason14d 17h 56m 00s (#34)
1993Funatsu, Keizo14d 17h 56m 00s (#34)
1992Swingley, Doug11d 13h 47m 00s (#9)
1991Persons, Kate13d 14h 20m 59s (#13)
1990Russell, Sonny13d 09h 07m 00s (#15)
1989Self, Richard13d 09h 56m 57s (#21)
1988Nordlum, Lucy13d 23h 47m 31s (#13)
1987Jacobson, Robin12d 14h 35m 30s (#18)
1986Hesthammer, Rune13d 04h 20m 00s (#10)
1985Moerlein, Tim18d 21h 10m 56s (#11)
1984Miller, Rusty14d 08h 44m 17s (#13)
1983Legaard, Roger13d 11h 33m 45s (#10)
1982Zuray, Stan16d 06h 44m 00s (#9)
1981Attla, Gary13d 22h 01m 37s (#17)
1980Gentry, Donna15d 16h 39m 06s (#10)
1979Hokenan, Gary16d 16h 57m 05s (#11)
1978Lindner, Sonny15d 12h 03m 03s (#11)
1977MacManus, Pete17d 12h 17m 41s (#13)
1976Sutherland, Harry19d 04h 02m 52s (#3)
1975Peters, Emmitt14d 14h 43m 15s (#1)
1974Huntington, Carl20d 15h 01m 00s (#1)
1973Wilmarth, Dick20d 00h 49m 41s (#1)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.